The company share of AI researchers’ top papers rose from 2% to 32%
Data as of
- Company share, 2020–2024
- 32%
- University share, 2020–2024
- 85%
- Most papers: Massachusetts Institute of Technology
- 484
Of the most-cited papers by the people shaping AI that we track, we estimate that 32% written in 2020–2024 came from someone working at a company, up from 2% in 1975–1979. These shares use papers whose authors' jobs we can identify.
Key findings
- Companies account for 32% of papers in 2020–2024. Universities account for 85%. A paper can have authors at both.
- Massachusetts Institute of Technology has the most papers across all years: 484.
- Authors at Google, Microsoft and Meta together account for 16% of papers in 2020–2024.
We use each researcher's own most-cited OpenAlex works, counting each paper once even when several researchers share it. This selection reflects who is notable today and which works have had time to collect citations; it includes books and papers outside AI.
The company share over time
We use the jobs held in the publication year by authors whose top-paper lists include the work, including affiliations from OpenAlex; a move year can count both employers. We leave out education and jobs without enough dates, and treat current roles as continuing through 2026. We can identify an employer for 95% of papers overall and 93% in 2020–2024.
The 3 companies with the most papers in 2020–2024 are Google, Microsoft and Meta. Together, their authors wrote 171 of the 1,085 papers with known employers (16%); we count a shared paper once across the group.
Where were the most papers written?
We count each paper once per organization and combine labs with their parent organization. A paper with authors at several employers can count at each employer.
The 12 organizations with the most papers, including ties at the cutoff. Each paper counts once per parent organization, even when several tracked authors held jobs there.
Source: OpenAlex (CC0), most-cited works as of 17 October 2026; People of Superintelligence career records as of 17 October 2026. Jobs held in the publication year; a shared paper counts once per organization. A paper can count at several organizations.
Data table
| Organization | Kind | Papers |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | University | 484 |
| Stanford University | University | 441 |
| Carnegie Mellon University | University | 388 |
| Microsoft | Company | 348 |
| Company | 342 | |
| University of California, Berkeley | University | 291 |
| University of Oxford | University | 209 |
| CNRS | Government | 195 |
| Max Planck Society | Nonprofit | 178 |
| Harvard University | University | 174 |
| University of Edinburgh | University | 160 |
| IBM | Company | 158 |
| ETH Zurich | University | 146 |
| University of Southern California | University | 146 |
| University of Washington | University | 142 |
| Inria | Government | 140 |
| University of Toronto | University | 140 |
| New York University | University | 133 |
| University of Cambridge | University | 132 |
| Cornell University | University | 130 |
| Chinese Academy of Sciences | Government | 127 |
| University of Maryland | University | 119 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | University | 115 |
| AT&T | Company | 113 |
| University College London | University | 109 |
| EPFL | University | 106 |
| University of Pennsylvania | University | 105 |
| Princeton University | University | 95 |
| University of California, Los Angeles | University | 95 |
| University of Tokyo | University | 92 |
| Meta | Company | 91 |
| University of Michigan | University | 90 |
| Johns Hopkins University | University | 84 |
| Tsinghua University | University | 84 |
| RIKEN | Government | 82 |
| SRI International | Nonprofit | 82 |
| University of Texas at Austin | University | 79 |
| Columbia University | University | 77 |
| California Institute of Technology | University | 74 |
| Imperial College London | University | 73 |
| University of Amsterdam | University | 73 |
| University of Massachusetts Amherst | University | 72 |
| Georgia Institute of Technology | University | 71 |
| NVIDIA | Company | 64 |
| Yale University | University | 61 |
| University of California, San Diego | University | 60 |
| University of Waterloo | University | 60 |
| Technion | University | 59 |
| Chinese University of Hong Kong | University | 58 |
| Institut des Sciences de l'Information et de leurs Interactions | Government | 56 |
| Hebrew University of Jerusalem | University | 55 |
| Technical University of Munich | University | 51 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | University | 50 |
| Brown University | University | 49 |
| TU Darmstadt | University | 48 |
| Delft University of Technology | University | 46 |
| Karlsruhe Institute of Technology | University | 46 |
| National University of Singapore | University | 46 |
| Alan Turing Institute | Nonprofit | 45 |
| Allen Institute for AI (Ai2) | Nonprofit | 45 |
| Michigan State University | University | 45 |
| Purdue University | University | 45 |
| University of British Columbia | University | 45 |
| University of Wisconsin–Madison | University | 45 |
| Australian National University | University | 44 |
| Rutgers University | University | 44 |
| Université Paris Sciences et Lettres | University | 42 |
| Xerox PARC | Lab | 42 |
| Helmholtz Association of German Research Centres | Nonprofit | 41 |
| University of California, Irvine | University | 41 |
| Nanyang Technological University | University | 40 |
| University of Freiburg | University | 40 |
| CIFAR | Nonprofit | 39 |
| Hong Kong University of Science and Technology | University | 39 |
| Peking University | University | 39 |
| Université de Montréal | University | 39 |
| University of Lisbon | University | 39 |
| McGill University | University | 38 |
| University of Rochester | University | 38 |
| Technische Universität Berlin | University | 37 |
| University of Alberta | University | 36 |
| University of Illinois System | University | 36 |
| University of Trento | University | 36 |
| LMU Munich | University | 35 |
| NASA | Government | 35 |
| University of Copenhagen | University | 35 |
| University of Science and Technology of China | University | 35 |
| Bell Labs | Lab | 34 |
| Duke University | University | 34 |
| KU Leuven | University | 34 |
| Tel Aviv University | University | 34 |
| University of Chicago | University | 34 |
| Indiana University | University | 33 |
| University of Chinese Academy of Sciences | University | 33 |
| Northeastern University | University | 32 |
| University of Pittsburgh | University | 32 |
| Zhejiang University | University | 32 |
| CSIRO | Government | 31 |
| National Research Council | Government | 31 |
| Rice University | University | 30 |
| Universität Innsbruck | University | 30 |
| Utrecht University | University | 30 |
| Weizmann Institute of Science | University | 30 |
| Bar-Ilan University | University | 29 |
| Indiana University Bloomington | University | 29 |
| Université Côte d'Azur | University | 29 |
| University of London | University | 29 |
| University of Minnesota | University | 29 |
| Amazon | Company | 28 |
| NIST | Government | 28 |
| Queen Mary University of London | University | 28 |
| Saarland University | University | 28 |
| Université Paris-Saclay | University | 28 |
| University of Sheffield | University | 28 |
| Institut Polytechnique de Paris | University | 27 |
| OpenAI | Company | 27 |
| University of Surrey | University | 27 |
| Université Grenoble Alpes | University | 27 |
| Université Pierre-et-Marie-Curie | University | 27 |
| University of Bonn | University | 27 |
| University of Zurich | University | 27 |
| University of Manchester | University | 26 |
| National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | Government | 26 |
| North Carolina State University | University | 26 |
| Shanghai Jiao Tong University | University | 26 |
| Washington University in St. Louis | University | 26 |
| Harbin Institute of Technology | University | 25 |
| Ohio State University | University | 25 |
| Texas A&M University | University | 25 |
| University at Buffalo, State University of New York | University | 25 |
| Beihang University | University | 24 |
| Boston University | University | 24 |
| CERCA Institution | Government | 24 |
| Huawei | Company | 24 |
| International Computer Science Institute | Nonprofit | 24 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | University | 24 |
| University of Genoa | University | 24 |
| University of Sydney | University | 24 |
| Vector Institute | Nonprofit | 24 |
| DFKI | Lab | 23 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | Nonprofit | 23 |
| Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | Government | 23 |
| Université Toulouse Capitole | University | 23 |
| University of Bologna | University | 23 |
| Graz University of Technology | University | 22 |
| Institute for Systems Engineering and Computers | Nonprofit | 22 |
| University of Tübingen | University | 22 |
| Universidade Técnica de Lisboa | University | 22 |
| Alibaba | Company | 21 |
| Heidelberg University | University | 21 |
| National Bureau of Economic Research | Nonprofit | 21 |
| NEC | Company | 21 |
| Northwestern University | University | 21 |
| Northwestern Polytechnical University | University | 21 |
| RWTH Aachen University | University | 21 |
| University of California, Santa Cruz | University | 21 |
| University of Milan | University | 21 |
| University of Oulu | University | 21 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | University | 21 |
| Aalto University | University | 20 |
| Arizona State University | University | 20 |
| Czech Technical University in Prague | University | 20 |
| Italian Institute of Technology | Lab | 20 |
| Sapienza University of Rome | University | 20 |
| TU Wien | University | 20 |
| University of South Florida | University | 20 |
| University of Southampton | University | 20 |
| Ben-Gurion University of the Negev | University | 19 |
| Eindhoven University of Technology | University | 19 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | University | 19 |
| Fudan University | University | 19 |
| Indian Statistical Institute | University | 19 |
| National Taiwan University | University | 19 |
| National University of Defense Technology | University | 19 |
| Seoul National University | University | 19 |
| Sorbonne University | University | 19 |
| United States Department of Energy | Government | 19 |
| Université de Rennes | University | 19 |
| Université Paris-Sud | University | 19 |
| University of Florence | University | 19 |
| Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Government | 18 |
| Linköping University | University | 18 |
| Università della Svizzera italiana | University | 18 |
| Université Toulouse III - Paul Sabatier | University | 18 |
| University of Illinois Chicago | University | 18 |
| University of Milano-Bicocca | University | 18 |
| University of Technology Sydney | University | 18 |
| Australian Centre for Robotic Vision | Lab | 17 |
| Beijing National Research Center for Information Science and Technology | Lab | 17 |
| Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | University | 17 |
| Kyoto University | University | 17 |
| National Science Foundation | Government | 17 |
| Research Organization of Information and Systems | Lab | 17 |
| Technical University of Denmark | University | 17 |
| Toyota Technological Institute at Chicago | University | 17 |
| University of California, Santa Barbara | University | 17 |
| Universität Hamburg | University | 17 |
| Universitat Pompeu Fabra | University | 17 |
| University of Ljubljana | University | 17 |
| University of Nottingham | University | 17 |
| University of Stuttgart | University | 17 |
| University of Utah | University | 17 |
| Anthropic | Company | 16 |
| Freie Universität Berlin | University | 16 |
| IIT Madras | University | 16 |
| KTH Royal Institute of Technology | University | 16 |
| Mass General Brigham | Nonprofit | 16 |
| Mila | Lab | 16 |
| Mitsubishi Group | Company | 16 |
| Radboud University Nijmegen | University | 16 |
| State University of New York | University | 16 |
| Sun Yat-sen University | University | 16 |
| University of Sussex | University | 16 |
| Institute of Science Tokyo | University | 16 |
| University of Virginia | University | 16 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Government | 15 |
| IT University of Copenhagen | University | 15 |
| Nokia | Company | 15 |
| Pennsylvania State University | University | 15 |
| Tencent | Company | 15 |
| University Medical Center Utrecht | Nonprofit | 15 |
| University of Geneva | University | 15 |
| University of Osaka | University | 15 |
| University of Queensland | University | 15 |
| Wellcome Trust | Nonprofit | 15 |
| Xi'an Jiaotong University | University | 15 |
| Agency for Science, Technology and Research | Government | 14 |
| Instituto Politécnico Nacional | University | 14 |
| International Association for Pattern Recognition | Nonprofit | 14 |
| International Institute of Information Technology, Hyderabad | University | 14 |
| Nara Institute of Science and Technology | University | 14 |
| Oregon State University | University | 14 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | University | 14 |
| SenseTime | Company | 14 |
| SIB Swiss Institute of Bioinformatics | Nonprofit | 14 |
| Sony | Company | 14 |
| Tohoku University | University | 14 |
| United States Department of Defense | Government | 14 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | University | 14 |
| Université de Toulouse | University | 14 |
| University of Bristol | University | 14 |
| University of Melbourne | University | 14 |
| University of Vienna | University | 14 |
| UNSW Sydney | University | 14 |
| University of Birmingham | University | 13 |
| Charles University | University | 13 |
| Dartmouth College | University | 13 |
| Hong Kong Polytechnic University | University | 13 |
| Huazhong University of Science and Technology | University | 13 |
| Institute for Advanced Study | Lab | 13 |
| Nanjing University of Science and Technology | University | 13 |
| National Bernstein Network Computational Neuroscience | Government | 13 |
| Polish Academy of Sciences | Government | 13 |
| Ruhr University Bochum | University | 13 |
| Siemens | Company | 13 |
| Toyota Research Institute | Lab | 13 |
| United States Department of Commerce | Government | 13 |
| University of Adelaide | University | 13 |
| University of Colorado Boulder | University | 13 |
| University of Notre Dame | University | 13 |
| University of Ottawa | University | 13 |
| Advanced Telecommunications Research Institute International | Lab | 12 |
| Baidu | Company | 12 |
| Colorado State University | University | 12 |
| General Electric | Company | 12 |
| Instituto de Telecomunicações | Nonprofit | 12 |
| Intel | Company | 12 |
| Leiden University | University | 12 |
| Politecnico di Milano | University | 12 |
| TU Dortmund University | University | 12 |
| Universidade Nova de Lisboa | University | 12 |
| Université de Lorraine | University | 12 |
| Université Paris Dauphine-PSL | University | 12 |
| University College Dublin | University | 12 |
| University of Central Florida | University | 12 |
| University of Connecticut | University | 12 |
| University of Florida | University | 12 |
| University of Groningen | University | 12 |
| University of New Mexico | University | 12 |
| University of South Carolina | University | 12 |
| University of York | University | 12 |
| Virginia Tech | University | 12 |
| Aalborg University | University | 11 |
| Broad Institute | Nonprofit | 11 |
| Case Western Reserve University | University | 11 |
| École Polytechnique | University | 11 |
| Florida Institute for Human and Machine Cognition | Nonprofit | 11 |
| Hugging Face | Company | 11 |
| Idiap Research Institute | Lab | 11 |
| IIT Bombay | University | 11 |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Nonprofit | 11 |
| Johannes Kepler University of Linz | University | 11 |
| King's College London | University | 11 |
| Peng Cheng Laboratory | Lab | 11 |
| Qatar Foundation | Nonprofit | 11 |
| Santa Fe Institute | Nonprofit | 11 |
| Universitat de Barcelona | University | 11 |
| Université Libre de Bruxelles | University | 11 |
| University of Hong Kong | University | 11 |
| University of Konstanz | University | 11 |
| University of Leeds | University | 11 |
| University of Maryland, Baltimore County | University | 11 |
| Beijing University of Posts and Telecommunications | University | 10 |
| FZI Research Center for Information Technology | Nonprofit | 10 |
| Hamad bin Khalifa University | University | 10 |
| Illinois Institute of Technology | University | 10 |
| Institut polytechnique de Grenoble | University | 10 |
| Iowa State University | University | 10 |
| Macquarie University | University | 10 |
| McMaster University | University | 10 |
| Mitsubishi Electric | Company | 10 |
| NTT | Company | 10 |
| Company | 10 | |
| Université Paris 8 | University | 10 |
| University of Calabria | University | 10 |
| University of Helsinki | University | 10 |
| University of Liverpool | University | 10 |
| University of Louisville | University | 10 |
| University of the Basque Country | University | 10 |
| University of Twente | University | 10 |
| University of Warwick | University | 10 |
| University of West Florida | University | 10 |
| Vrije Universiteit Brussel | University | 10 |
| Wuhan University | University | 10 |
| Yahoo | Company | 10 |
| Adobe | Company | 9 |
| Concordia University | University | 9 |
| Dalian University of Technology | University | 9 |
| Fondazione Bruno Kessler | Lab | 9 |
| Hefei Institutes of Physical Science | Lab | 9 |
| Howard Hughes Medical Institute | Lab | 9 |
| IIT Delhi | University | 9 |
| Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica | Lab | 9 |
| Jožef Stefan Institute | Lab | 9 |
| Korea University | University | 9 |
| ParisTech | University | 9 |
| Schlumberger | Company | 9 |
| Shanghai Artificial Intelligence Laboratory | Lab | 9 |
| Simons Foundation | Nonprofit | 9 |
| Stony Brook University | University | 9 |
| Triad National Security | Company | 9 |
| Tufts University | University | 9 |
| UK Research and Innovation | Government | 9 |
| Universitat de València | University | 9 |
| University at Albany, State University of New York | University | 9 |
| University of Mannheim | University | 9 |
| University of Pavia | University | 9 |
| University of Turin | University | 9 |
| Worcester Polytechnic Institute | University | 9 |
| Austrian Academy of Sciences | Government | 8 |
| Beijing Academy of Artificial Intelligence | Lab | 8 |
| Beijing Jiaotong University | University | 8 |
| Binghamton University | University | 8 |
| City, University of London | University | 8 |
| City University of New York | University | 8 |
| Curtin University | University | 8 |
| DAIR Institute | Nonprofit | 8 |
| Erasmus MC | Nonprofit | 8 |
| Insight SFI Research Centre for Data Analytics | Lab | 8 |
| Institute of Science and Technology Austria | University | 8 |
| IZA - Institute of Labor Economics | Nonprofit | 8 |
| Jožef Stefan International Postgraduate School | University | 8 |
| Kyushu University | University | 8 |
| Leipzig University | University | 8 |
| Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence | University | 8 |
| Oklahoma State University | University | 8 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | University | 8 |
| Partnership on AI | Nonprofit | 8 |
| Polytechnique Montréal | University | 8 |
| San Jose State University | University | 8 |
| South China University of Technology | University | 8 |
| Tilburg University | University | 8 |
| Tsinghua Shenzhen International Graduate School | University | 8 |
| University of California, Davis | University | 8 |
| Universidad Politécnica de Madrid | University | 8 |
| Universitat de les Illes Balears | University | 8 |
| Université Rennes 1 | University | 8 |
| University of Cagliari | University | 8 |
| University of California, Merced | University | 8 |
| University of California System | University | 8 |
| University of Essex | University | 8 |
| University of Massachusetts Lowell | University | 8 |
| University of Memphis | University | 8 |
| University of Missouri | University | 8 |
| University of Nebraska–Lincoln | University | 8 |
| Xiamen University | University | 8 |
| Centre for Research and Technology Hellas | Lab | 7 |
| Chalmers University of Technology | University | 7 |
| DARPA | Government | 7 |
| Dublin City University | University | 7 |
| École Centrale Paris | University | 7 |
| École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris | University | 7 |
| Florida Atlantic University | University | 7 |
| Ghent University | University | 7 |
| Hefei University of Technology | University | 7 |
| Indian Institute of Technology Kanpur | University | 7 |
| Institut des Sciences Humaines et Sociales | Government | 7 |
| Institut Mines-Télécom | University | 7 |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers | Nonprofit | 7 |
| JD.com | Company | 7 |
| Monash University | University | 7 |
| Natural Selection | Company | 7 |
| Paderborn University | University | 7 |
| Company | 7 | |
| Politecnico di Torino | University | 7 |
| Queensland University of Technology | University | 7 |
| Robert Bosch | Company | 7 |
| ShanghaiTech University | University | 7 |
| Simon Fraser University | University | 7 |
| Supélec | University | 7 |
| Trinity College Dublin | University | 7 |
| Tübingen AI Center | Lab | 7 |
| Universität Ulm | University | 7 |
| Université Sorbonne Nouvelle | University | 7 |
| University of Antwerp | University | 7 |
| University of Bern | University | 7 |
| University of Calgary | University | 7 |
| University of Electronic Science and Technology of China | University | 7 |
| University of Minnesota System | University | 7 |
| University of Reading | University | 7 |
| University of Texas at Arlington | University | 7 |
| University of Texas at San Antonio | University | 7 |
| University of Tsukuba | University | 7 |
| University of Waikato | University | 7 |
| University of Wales | University | 7 |
| West Virginia University | University | 7 |
| Academy of Finland | Government | 6 |
| Apple | Company | 6 |
| Bangor University | University | 6 |
| Beijing Institute of Technology | University | 6 |
| Bocconi University | University | 6 |
| Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian | University | 6 |
| Centre for Quantum Technologies | Lab | 6 |
| École des hautes études en sciences sociales | University | 6 |
| École Normale Supérieure | University | 6 |
| European Laboratory for Learning and Intelligent Systems | Nonprofit | 6 |
| European Union | Government | 6 |
| GE Global Research | Lab | 6 |
| Georgetown University | University | 6 |
| GTE | Company | 6 |
| Heriot-Watt University | University | 6 |
| Hewlett-Packard | Company | 6 |
| IMEC | Nonprofit | 6 |
| Inserm | Government | 6 |
| Jadavpur University | University | 6 |
| King Abdulaziz University | University | 6 |
| Kyushu Institute of Technology | University | 6 |
| Machine Intelligence Research Institute | Nonprofit | 6 |
| Mozilla Foundation | Nonprofit | 6 |
| Nanjing University of Posts and Telecommunications | University | 6 |
| RAND Corporation | Nonprofit | 6 |
| Salk Institute for Biological Studies | Nonprofit | 6 |
| Sichuan University | University | 6 |
| Technische Universität Braunschweig | University | 6 |
| Universidad de Granada | University | 6 |
| University of Bath | University | 6 |
| University of Colorado System | University | 6 |
| University of Kaiserslautern | University | 6 |
| University of Luxembourg | University | 6 |
| University of Maryland, Baltimore | University | 6 |
| University of Modena and Reggio Emilia | University | 6 |
| University of Passau | University | 6 |
| University of Wisconsin System | University | 6 |
| University of Wollongong | University | 6 |
| Uppsala University | University | 6 |
| Xidian University | University | 6 |
| Aarhus University | University | 5 |
| Advanced Digital Sciences Center | Lab | 5 |
| Al al-Bayt University | University | 5 |
| Algorithmic Justice League | Nonprofit | 5 |
| American Federation of Teachers | Lab | 5 |
| Amman Arab University | University | 5 |
| Anhui University | University | 5 |
| ASM International | Company | 5 |
| Australian Research Council Centre of Excellence for Robotic Vision | Nonprofit | 5 |
| Austrian Society for Cybernetic Studies | Nonprofit | 5 |
| Bielefeld University | University | 5 |
| Boğaziçi University | University | 5 |
| Braunschweig University of Technology | University | 5 |
| Brigham Young University | University | 5 |
| Ca' Foscari University of Venice | University | 5 |
| Cardiff University | University | 5 |
| Carleton University | University | 5 |
| Center for a New American Security | Nonprofit | 5 |
| Center for Computing Research | Nonprofit | 5 |
| Centrale Lille Institut | University | 5 |
| Centre for Economic Policy Research | Nonprofit | 5 |
| Cerebra | Company | 5 |
| ChaLearn | Nonprofit | 5 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | Nonprofit | 5 |
| China Aerospace Science and Technology Corporation | Government | 5 |
| Chongqing University | University | 5 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | University | 5 |
| City University of Hong Kong | University | 5 |
| Collective Intelligence Project | Nonprofit | 5 |
| Communication University of China | University | 5 |
| De Montfort University | University | 5 |
| Department of Employment and Workplace Relations | Government | 5 |
| Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung | Lab | 5 |
| East China University of Science and Technology | University | 5 |
| Educause | Nonprofit | 5 |
| ESPCI Paris | University | 5 |
| European Molecular Biology Laboratory | Government | 5 |
| Florida International University | University | 5 |
| Florida State University | University | 5 |
| Free University of Bozen-Bolzano | University | 5 |
| Free University of Brussels | University | 5 |
| Future of Life Institute | Nonprofit | 5 |
| George Mason University | University | 5 |
| Harvard Medical School | University | 5 |
| Haskins Laboratories | Lab | 5 |
| Hokkaido University | University | 5 |
| IAE Paris - Sorbonne Business School | University | 5 |
| Indian Council of Agricultural Research | Government | 5 |
| Information Technology Institute | Lab | 5 |
| Institut de la Mer de Villefranche | Lab | 5 |
| Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | Government | 5 |
| Institute for Semantic and Cognitive Studies | Nonprofit | 5 |
| Instituto Tecnológico de Tijuana | University | 5 |
| Iona College | University | 5 |
| Iran University of Science and Technology | University | 5 |
| Japan Broadcasting Corporation | Company | 5 |
| Jiangnan University | University | 5 |
| Jiangsu Normal University | University | 5 |
| Keio University | University | 5 |
| Kiel University | University | 5 |
| Laboratory for Computer Science | Lab | 5 |
| Leibniz Association | Nonprofit | 5 |
| Lieber Institute for Brain Development | Nonprofit | 5 |
| Maastricht University | University | 5 |
| Magic Leap | Company | 5 |
| Michigan Technological University | University | 5 |
| Microelectronics and Computer Technology Corporation | Company | 5 |
| Middlebury College | University | 5 |
| Ministry of Defence | Government | 5 |
| Mitre | Nonprofit | 5 |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | University | 5 |
| National Polytechnic Institute | University | 5 |
| National Research Council Canada | Government | 5 |
| Naver | Company | 5 |
| Nippon Telegraph and Telephone | Company | 5 |
| NTT Communications Corporation | Company | 5 |
| NWO-I | Lab | 5 |
| Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway | University | 5 |
| Osaka Metropolitan University | University | 5 |
| Parc Científic de la Universitat de València | University | 5 |
| Paris Dauphine University | University | 5 |
| Pearson | Company | 5 |
| Pohang University of Science and Technology | University | 5 |
| Qualcomm | Company | 5 |
| Renmin University of China | University | 5 |
| RMIT University | University | 5 |
| Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust | Nonprofit | 5 |
| RTX | Company | 5 |
| Sandia National Laboratories | Lab | 5 |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | University | 5 |
| SenseTime Group | Company | 5 |
| Sheyene Technology Inc. | Company | 5 |
| Singapore University of Technology and Design | University | 5 |
| Skolkovo Institute of Science and Technology | University | 5 |
| Slovak University of Technology in Bratislava | University | 5 |
| Sofia University "St. Kliment Ohridski" | University | 5 |
| Southwest Jiaotong University | University | 5 |
| State Grid Corporation of China | Company | 5 |
| Tecnológico de Monterrey | University | 5 |
| Texas A&M University at Qatar | University | 5 |
| Texas Instruments | Company | 5 |
| Toyota Motor Corporation | Company | 5 |
| Umeå University | University | 5 |
| United States Department of Labor | Government | 5 |
| Universidad Autónoma de Baja California | University | 5 |
| Universidad de Málaga | University | 5 |
| Universidad de Navarra | University | 5 |
| Universidade do Porto | University | 5 |
| Universität der Bundeswehr München | University | 5 |
| Université de Lille | University | 5 |
| Université de Montpellier Paul-Valéry | University | 5 |
| Université Joseph Fourier | University | 5 |
| Université Nice Sophia Antipolis | University | 5 |
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | University | 5 |
| Universiti Sains Malaysia | University | 5 |
| University College Cork | University | 5 |
| University of Alabama | University | 5 |
| University of Bamberg | University | 5 |
| University of Bari Aldo Moro | University | 5 |
| University of California Hastings College of the Law | University | 5 |
| University of Catania | University | 5 |
| University of Denver | University | 5 |
| University of East Anglia | University | 5 |
| University of Hertfordshire | University | 5 |
| University of Iceland | University | 5 |
| University of Kentucky | University | 5 |
| University of Lübeck | University | 5 |
| University of Macau | University | 5 |
| University of Missouri–Kansas City | University | 5 |
| University of Naples Federico II | University | 5 |
| University of New Hampshire | University | 5 |
| University of Padua | University | 5 |
| University of Parma | University | 5 |
| University of Perugia | University | 5 |
| University of Pisa | University | 5 |
| University of Sfax | University | 5 |
| University of Siena | University | 5 |
| University of Texas at Dallas | University | 5 |
| University of Texas at El Paso | University | 5 |
| University of the Bundeswehr Munich | University | 5 |
| University of Warsaw | University | 5 |
| University of Western Australia | University | 5 |
| University of Wyoming | University | 5 |
| Vicomtech | Lab | 5 |
| Washington State University | University | 5 |
| Xi'an Technological University | University | 5 |
| Xijing University | University | 5 |
| Agena Ltd | Company | 4 |
| American College of Radiology | Nonprofit | 4 |
| Arak University | University | 4 |
| Beijing Language and Culture University | University | 4 |
| Birkbeck, University of London | University | 4 |
| Brunel University of London | University | 4 |
| Carl R. Woese Institute for Genomic Biology | Lab | 4 |
| Carnegie Endowment for International Peace | Government | 4 |
| CentraleSupélec | Lab | 4 |
| Centre for the Governance of AI | Nonprofit | 4 |
| Cerebras Systems | Company | 4 |
| ChainSecurity | Company | 4 |
| China Geological Survey | Lab | 4 |
| China National Research Institute of Food and Fermentation | Lab | 4 |
| Chinese Academy of Social Sciences | Lab | 4 |
| City St George's, University of London | University | 4 |
| Cognit | Company | 4 |
| CogniTech | Company | 4 |
| Core Competence | Company | 4 |
| Council for Scientific and Industrial Research | Government | 4 |
| Daimler | Company | 4 |
| DeepCode | Company | 4 |
| Deutsche Telekom | Company | 4 |
| Didi Chuxing | Company | 4 |
| École Normale Supérieure Paris-Saclay | University | 4 |
| ELLIS Institute Tübingen | Lab | 4 |
| Emory University | University | 4 |
| ENSAE Paris | University | 4 |
| Erasmus University Rotterdam | University | 4 |
| ESCP Business School | University | 4 |
| Eurasia Group | Company | 4 |
| European Centre for Soft Computing | Lab | 4 |
| Fondazione Politecnico di Milano | Lab | 4 |
| Fraunhofer Institute for Information and Data Processing | Nonprofit | 4 |
| French Alternative Energies and Atomic Energy Commission | Government | 4 |
| G.L. Bajaj Institute of Technology and Management Greater Noida | University | 4 |
| George Washington University | University | 4 |
| GrammaTech | Company | 4 |
| Griffith University | University | 4 |
| Guangdong University of Technology | University | 4 |
| Hanyang University | University | 4 |
| Hungarian Academy of Sciences | Government | 4 |
| IMT Nord Europe | University | 4 |
| Inception Institute of Artificial Intelligence | Lab | 4 |
| Indian Institute of Technology Patna | University | 4 |
| Indonesia University of Education | University | 4 |
| Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques | Lab | 4 |
| Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions | Government | 4 |
| Institute of Advanced Manufacturing Technology | University | 4 |
| Institute of Spoken Communication | Nonprofit | 4 |
| International Committee for Computational Linguistics | Company | 4 |
| Istanbul Medeniyet University | University | 4 |
| Istituto Italiano di Tecnologia | Nonprofit | 4 |
| Italian Association of Cognitive Sciences | Nonprofit | 4 |
| kooaba | Company | 4 |
| Louisiana State University | University | 4 |
| Machine Intelligence Research Labs | Lab | 4 |
| Martin Luther University Halle-Wittenberg | University | 4 |
| Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA | Company | 4 |
| Missouri University of Science and Technology | University | 4 |
| Munich Center for Machine Learning | Lab | 4 |
| Nagoya Institute of Technology | University | 4 |
| Nagoya University | University | 4 |
| Nanjing University | University | 4 |
| Nankai University | University | 4 |
| National ICT Australia | Nonprofit | 4 |
| NOVA University Lisbon | University | 4 |
| Novartis | Company | 4 |
| NUS–Tsinghua NExT Center | Nonprofit | 4 |
| Okayama University | University | 4 |
| Osaka Electro-Communication University | University | 4 |
| Ricoh | Company | 4 |
| Roche | Company | 4 |
| Rochester Institute of Technology | University | 4 |
| Royal Holloway University of London | University | 4 |
